Den australske regering udgav den nye Core Skills Occupation List (CSOL), en integreret liste over erhverv, der gælder for Core Skills Stream af det nye Skills In Demand-visum. Den nye CSOL vil erstatte den midlertidige mangel på færdigheder (underklasse 482). Det gælder også for Direct Entry-strømmen af Underklasse 186 visum (Arbejdsgiver nomineringsordning.)
Du kan henvise til tabellen nedenfor for at se den komplette liste over nye Core Skills Occupation List (CSOL):
S.No | ANZSCO kode | Beskæftigelse |
1 | 111111 | administrerende direktør eller administrerende direktør |
2 | 111211 | Corporate General Manager |
3 | 121111 | Akvakulturbruger |
4 | 121311 | Apiarist |
5 | 121313 | Malkekvægsfarmer |
6 | 121315 | Gedebonde |
7 | 121318 | Svinebonde |
8 | 121321 | Fjerkræbonde |
9 | 121611 | Blomsteravler |
10 | 131112 | Salg og Marketing Manager |
11 | 131113 | Annonce Manager |
12 | 132111 | Manager for Corporate Services |
13 | 132211 | Finance Manager |
14 | 132311 | Human Resource Manager |
15 | 132411 | Politik- og planlægningschef |
16 | 132511 | Forsknings- og udviklingschef |
17 | 133111 | Byggeprojektleder |
18 | 133112 | Projektbygger |
19 | 133211 | Engineering Manager |
20 | 133511 | Produktionschef (skovbrug) |
21 | 133512 | Produktionschef (produktion) |
22 | 133611 | Forsynings- og distributionschef |
23 | 133612 | Indkøbschef |
24 | 134211 | Medicinsk administrator \ overlæge |
25 | 134212 | Sygeplejeklinik |
26 | 134213 | Primær sundhedsorganisationsleder |
27 | 134311 | Skoleinspektør |
28 | 134411 | Fakultetsleder |
29 | 134499 | Uddannelsesledere ian |
30 | 135111 | Chief Information Officer |
31 | 135112 | IKT projektleder |
32 | 135199 | IKT-chefer ian |
33 | 139911 | Kunstadministrator eller leder |
34 | 139912 | Miljøchef |
35 | 139913 | Laboratory manager |
36 | 139916 | Quality Assurance manager |
37 | 139917 | Regulatory Affairs Manager |
38 | 141311 | Hotel eller Motel Manager |
39 | 141411 | Licenseret klubleder |
40 | 141999 | Indkvarterings- og gæstfrihedsledere ian |
41 | 142111 | Retail Manager (generel) |
42 | 142116 | Rejsebureauchef |
43 | 149411 | Flådechef |
44 | 149911 | Boarding kennel eller katterioperatør |
45 | 149912 | Biograf- eller teaterchef |
46 | 149915 | Udlejningsleder |
47 | 149999 | Hospitality, Retail og Service Managers nec |
48 | 211212 | Musik direktør |
49 | 212111 | Kunstnerisk direktør |
50 | 212315 | Programleder (tv eller radio) |
51 | 212316 | Stage manager |
52 | 212317 | Teknisk direktør |
53 | 212318 | Video Producer |
54 | 212413 | Print Journalist |
55 | 212414 | Radiojournalist |
56 | 212415 | Teknisk Writer |
57 | 212416 | Tv-journalist |
58 | 212499 | Journalister og andre skribenter ian |
59 | 221111 | Revisor (generelt) |
60 | 221112 | Ledelseskontor |
61 | 221113 | Skatteregnskabsfører |
62 | 221211 | Company Secretary |
63 | 221213 | Ekstern revisor |
64 | 221214 | Intern revisor |
65 | 222112 | Finansmægler |
66 | 222113 | Forsikringsmægler |
67 | 222311 | Finansiel investeringsrådgiver |
68 | 223111 | Human Resource Advisor |
69 | 223112 | Rekrutteringskonsulent |
70 | 223113 | Arbejdspladsrådgiver |
71 | 224111 | aktuar |
72 | 224112 | matematiker |
73 | 224114 | Data Analytiker |
74 | 224115 | Dataforsker |
75 | 224116 | statistiker |
76 | 224511 | Landøkonom |
77 | 224512 | valuar |
78 | 224712 | Organisations- og metodeanalytiker |
79 | 224713 | Management konsulent |
80 | 224714 | Supply Chain analytiker |
81 | 224914 | Patentbehandler |
82 | 224999 | Informations- og organisationsprofessionelle ian |
83 | 225111 | Reklamespecialist |
84 | 225113 | Marketing Specialist |
85 | 225114 | Indholdsskaber (markedsføring) |
86 | 225211 | IKT Account Manager |
87 | 225212 | ICT Business Development Manager |
88 | 225213 | IKT salgsrepræsentant |
89 | 225311 | Public Relations professionel |
90 | 225411 | Salgsrepræsentant (industriprodukter) |
91 | 225412 | Salgsrepræsentant (medicinske og farmaceutiske produkter) |
92 | 225499 | Tekniske salgsrepræsentanter ian |
93 | 231111 | Flyvepilot |
94 | 231113 | Flyveinstruktør |
95 | 231114 | Helikopterpilot |
96 | 231199 | Air Transport Professionals ian |
97 | 231212 | Skibsingeniør |
98 | 232111 | Arkitekt |
99 | 232112 | Landskabs arkitekt |
100 | 232212 | Surveyor |
101 | 232213 | kartograf |
102 | 232214 | Anden rumlig videnskabsmand |
103 | 232313 | Smykker Designer |
104 | 232412 | Illustrator |
105 | 232413 | Multimediedesigner |
106 | 232414 | Web Designer |
107 | 232511 | Indretningsarkitekt |
108 | 232611 | By- og regionalplanlægger |
109 | 233111 | Kemiingeniør |
110 | 233112 | Materialer Ingeniør |
111 | 233211 | Civil Engineer |
112 | 233212 | Geoteknisk ingeniør |
113 | 233213 | Mængdemåler |
114 | 233214 | Structural Engineer |
115 | 233215 | Transportingeniør |
116 | 233311 | Electrical Engineer |
117 | 233411 | Elektronik ingeniør |
118 | 233511 | Industrial Engineer |
119 | 233512 | Maskiningeniør |
120 | 233513 | Produktion eller Plantingeniør |
121 | 233611 | Minedrift ingeniør (undtagen olie) |
122 | 233612 | Olieingeniør |
123 | 233911 | Luftingeniør |
124 | 233912 | Landbrugsingeniør |
125 | 233913 | Biomedicinsk Ingeniør |
126 | 233914 | Ingeniør Teknolog |
127 | 233915 | Miljøingeniør |
128 | 233916 | Skibsarkitekt \ Marinedesigner |
129 | 233999 | Ingeniører ian |
130 | 234111 | Landbrugskonsulent |
131 | 234114 | Landbrugsforsker |
132 | 234115 | agronom |
133 | 234116 | Akvakultur- eller fiskeriforsker |
134 | 234211 | Kemiker |
135 | 234212 | Food Technologist |
136 | 234213 | Vinproducent |
137 | 234312 | Miljøkonsulent |
138 | 234399 | Miljøforskere ian |
139 | 234411 | Geolog |
140 | 234412 | geofysiker |
141 | 234413 | hydrogeologist |
142 | 234511 | Livsforsker (generel) |
143 | 234513 | biokemiker |
144 | 234515 | botanist |
145 | 234516 | Havbiolog |
146 | 234521 | entomologist |
147 | 234522 | zoolog |
148 | 234599 | Livsvidenskabsmænd ian |
149 | 234612 | Luftvejsforsker |
150 | 234711 | Dyrlæge |
151 | 234911 | Konservator |
152 | 234912 | metallurgiekspert |
153 | 234913 | Meteorolog |
154 | 234914 | fysiker |
155 | 234999 | Natur- og naturvidenskabspersoner ian |
156 | 241111 | Tidlig barndom (førskole) lærer |
157 | 241213 | Grundskolelærer |
158 | 241311 | Mellemskolelærer \ Mellemskolelærer |
159 | 241411 | Gymnasielærer |
160 | 241511 | Specialbehovslærer |
161 | 241512 | Lærer af hørehæmmede |
162 | 241513 | Lærer af Synshæmmede |
163 | 241599 | Specialundervisningslærere ian |
164 | 242111 | Universitetslektor |
165 | 242211 | Erhvervsuddannelseslærer \ Polyteknisk Lærer |
166 | 249112 | Uddannelsesanmelder |
167 | 249214 | Musiklærer (privatundervisning) |
168 | 249299 | Privatlærere og lærere ian |
169 | 251111 | Diætist |
170 | 251211 | Medicinsk diagnostisk radiograf |
171 | 251212 | Medicinsk stråleterapeut |
172 | 251213 | Nuklearmedicinsk teknolog |
173 | 251214 | Sonograf |
174 | 251312 | Arbejdsmiljørådgiver |
175 | 251411 | Optometrist |
176 | 251412 | Ortoptiker |
177 | 251511 | Hospital Pharmacist |
178 | 251512 | Industriel farmaceut |
179 | 251513 | Detail apoteker |
180 | 251912 | Ortotist eller protetiker |
181 | 251999 | Sundhedsdiagnostiker og -fremmende fagfolk ian |
182 | 252214 | Traditionel kinesisk medicin praktiserende læge |
183 | 252299 | Komplementære sundhedsterapeuter ian |
184 | 252311 | Tandlæge specialist |
185 | 252312 | Tandlæge |
186 | 252411 | Ergoterapeut |
187 | 252511 | Fysioterapeut |
188 | 252611 | ortopæd |
189 | 252711 | audiolog |
190 | 252712 | Logopæd \ Logoped |
191 | 253111 | General Practitioner |
192 | 253112 | Resident overlæge |
193 | 253211 | anæstesilægen |
194 | 253311 | Speciallæge (almen medicin) |
195 | 253312 | kardiolog |
196 | 253313 | Klinisk hæmatolog |
197 | 253314 | Medicinsk onkolog |
198 | 253315 | endokrinolog |
199 | 253316 | gastroenterolog |
200 | 253317 | Intensiv specialist |
201 | 253318 | neurolog |
202 | 253321 | Børnelæge |
203 | 253322 | Nyremedicinsk specialist |
204 | 253323 | reumatolog |
205 | 253324 | Speciallæge i thoraxmedicin |
206 | 253399 | Speciallæger ian |
207 | 253411 | Psykiater |
208 | 253511 | Kirurg (generel) |
209 | 253512 | Kardiotoracisk kirurg |
210 | 253513 | neurokirurg |
211 | 253514 | Ortopædkirurg |
212 | 253515 | Otorhinolaryngolog |
213 | 253516 | Pædiatrisk kirurg |
214 | 253517 | Plast og rekonstruktiv kirurg |
215 | 253518 | Urolog |
216 | 253521 | Vaskulær kirurg |
217 | 253911 | Hudlæge |
218 | 253912 | Akutmedicinsk specialist |
219 | 253913 | Fødselslæge og gynækolog |
220 | 253914 | øjenlæge |
221 | 253915 | patolog |
222 | 253917 | Diagnostisk og interventionel radiolog |
223 | 253918 | Stråling onkolog |
224 | 253999 | Læger ian |
225 | 254111 | Jordemoder |
226 | 254211 | Sygeplejerskeuddannelse |
227 | 254212 | Sygeplejerskeforsker |
228 | 254411 | Sygeplejerskepraksis |
229 | 254412 | Registreret sygeplejerske (alderen pleje) |
230 | 254413 | Registreret sygeplejerske (børne- og familiesundhed) |
231 | 254414 | Registreret sygeplejerske (sundhed i samfundet) |
232 | 254415 | Registreret sygeplejerske (kritisk pleje og nødsituation) |
233 | 254416 | Registreret sygeplejerske (udviklingshæmning) |
234 | 254417 | Registreret sygeplejerske (handicap og rehabilitering) |
235 | 254418 | Registreret sygeplejerske (medicinsk) |
236 | 254421 | Registreret sygeplejerske (læge) |
237 | 254422 | Registreret sygeplejerske (mental sundhed) |
238 | 254423 | Registreret sygeplejerske (Perioperativ) |
239 | 254424 | Registreret sygeplejerske (kirurgisk) |
240 | 254425 | Registreret sygeplejerske (pædiatri) |
241 | 254499 | Registrerede sygeplejersker ian |
242 | 261111 | IKT-forretningsanalytiker |
243 | 261112 | Systemer Analyst |
244 | 261211 | Multimediespecialist |
245 | 261212 | Web Developer |
246 | 261311 | Analystprogrammerer |
247 | 261312 | Udvikler Programmer |
248 | 261313 | Software Engineer |
249 | 261314 | Software tester |
250 | 261315 | Ingeniør inden for cybersikkerhed |
251 | 261316 | Devops Ingeniør |
252 | 261317 | Penetration Tester |
253 | 261399 | Software og applikationer Programmer ian |
254 | 262111 | Database Administrator |
255 | 262113 | Systems Administrator |
256 | 262114 | Cyber Governance Risk and Compliance Specialist |
257 | 262115 | Cybersikkerhedsrådgiver og -vurderingsspecialist |
258 | 262116 | Cybersikkerhedsanalytiker |
259 | 262117 | Cybersikkerhedsarkitekt |
260 | 262118 | Driftskoordinator for cybersikkerhed |
261 | 263111 | Computernetværk og systemingeniør |
262 | 263112 | Netværksadministrator |
263 | 263113 | Netværk Analyst |
264 | 263211 | IKT-kvalitetssikringsingeniør |
265 | 263213 | IKT-systemtestingeniør |
266 | 263299 | IKT-support og testingeniører ian |
267 | 263312 | Telenetværksingeniør |
268 | 271111 | Advokat |
269 | 271214 | Advokat for intellektuel ejendomsret |
270 | 271299 | Retlige og andre juridiske fagfolk ian |
271 | 271311 | Advokat |
272 | 272112 | Rusmiddel- og alkoholrådgiver |
273 | 272114 | Rehabiliteringsrådgiver |
274 | 272115 | Studievejleder |
275 | 272311 | Klinisk psykolog |
276 | 272312 | Uddannelsespsykolog |
277 | 272313 | Organisationspsykolog |
278 | 272314 | Psykoterapeut |
279 | 272399 | Psykologer ian |
280 | 272413 | Oversætter |
281 | 272511 | Socialrådgiver |
282 | 272612 | Fritidsmedarbejder \ Fritidskoordinator |
283 | 311112 | Landbrugs- og agrotekniker |
284 | 311113 | Husdyrtekniker |
285 | 311114 | Akvakultur- eller fiskeritekniker |
286 | 311115 | Vandingsdesigner |
287 | 311211 | Anæstesitekniker |
288 | 311212 | Hjertetekniker |
289 | 311215 | Defektrice |
290 | 311217 | Åndedrætstekniker |
291 | 311299 | Medicinske teknikere ian |
292 | 311312 | kødinspektør |
293 | 311314 | Kvalitetssikringsansvarlig for primære produkter |
294 | 311399 | Primary Products Assurance and Inspection Officers ian |
295 | 311411 | Kemi tekniker |
296 | 311412 | Jordvidenskabelig tekniker |
297 | 311499 | Videnskabsteknikere ian |
298 | 312111 | Arkitektonisk ordfører |
299 | 312112 | Byggemedarbejder |
300 | 312113 | Bygningsinspektør |
301 | 312114 | Konstruktionsestimator |
302 | 312116 | Landmålings- eller rumvidenskabstekniker |
303 | 312199 | Arkitekt-, bygnings- og landmålingsteknikere ian |
304 | 312211 | Civilingeniørudkast |
305 | 312212 | Civilingeniør tekniker |
306 | 312311 | Elektroteknisk tegner |
307 | 312312 | Elektrotekniker |
308 | 312412 | Elektroniktekniker |
309 | 312511 | Maskinteknisk tegner |
310 | 312512 | Maskiningeniør |
311 | 312911 | Vedligeholdelsesplanlægger |
312 | 312912 | Metallurgisk eller materialetekniker |
313 | 312913 | Mine stedfortræder |
314 | 312914 | Anden tegner |
315 | 312999 | Bygge- og ingeniørteknikere ian |
316 | 313111 | Hardware tekniker |
317 | 313112 | IKT kundesupportmedarbejder |
318 | 313113 | Webadministrator |
319 | 313199 | IKT-supportteknikere ian |
320 | 313212 | Telekommunikations feltingeniør |
321 | 313213 | Telekommunikationsnetværksplanlægger |
322 | 313214 | Telekommunikationstekniker eller -teknolog |
323 | 321111 | Elektriker til biler |
324 | 321211 | Motormekaniker (generelt) |
325 | 321212 | Diesel motormekaniker |
326 | 321213 | Motorcykelmekaniker |
327 | 321214 | Lille motormekaniker |
328 | 322112 | Elektroplader |
329 | 322113 | Beslagsmed |
330 | 322114 | Metalstøbearbejder |
331 | 322211 | Pladearbejder |
332 | 322311 | Metal fabrikant |
333 | 322312 | Tryksvejser |
334 | 322313 | Svejser (første klasse) |
335 | 323111 | Aircraft Maintenance Engineer (Avionics) |
336 | 323112 | Luftfartøjsvedligeholdelsesingeniør (mekanisk) |
337 | 323113 | Luftfartøjsvedligeholdelsesingeniør (strukturer) |
338 | 323211 | montør (generel) |
339 | 323212 | Montør og Turner |
340 | 323213 | Montør-svejser |
341 | 323214 | Metal maskinmester (første klasse) |
342 | 323215 | Tekstil-, beklædnings- og fodtøjsmekaniker |
343 | 323299 | Metalmontører og maskinmestre ian |
344 | 323313 | låsesmed |
345 | 323314 | Præcisionsinstrumentmager og -reparatør |
346 | 323411 | Teknisk mønstermager |
347 | 323412 | Værktøjsmager |
348 | 324111 | Panelbeater |
349 | 324211 | Karosseribygger til køretøjer |
350 | 324212 | Trimmer til køretøjer |
351 | 324311 | Køretøjsmaler |
352 | 331111 | murer |
353 | 331112 | Stenhugger |
354 | 331211 | Tømrer og snedker |
355 | 331212 | Carpenter |
356 | 331213 | Joiner |
357 | 332111 | Gulvfinisher |
358 | 332211 | Maler |
359 | 333111 | glarmester |
360 | 333211 | Pudser (væg og loft) |
361 | 333212 | Renderer (fast gips) |
362 | 333311 | Tagsten |
363 | 333411 | Væg- og gulvfliser |
364 | 334112 | Aircondition og Mekanisk Service VVS-installatør |
365 | 334113 | drainer |
366 | 334114 | Gasmontør |
367 | 334115 | Tag blikkenslager |
368 | 334116 | Blikkenslager (generel) |
369 | 334117 | Brandsikring VVS-installatør |
370 | 341111 | Elektriker (generelt) |
371 | 341112 | Elektriker (Special Class) |
372 | 342111 | Aircondition og kølemekaniker |
373 | 342211 | Elektrisk Ledningsarbejder \ El-ledningsmekaniker |
374 | 342212 | Teknisk kabelsamling |
375 | 342311 | Forretningsmaskinmekaniker |
376 | 342313 | Elektronisk udstyrsarbejder |
377 | 342314 | Elektronisk instrumentarbejder (generelt) |
378 | 342315 | Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) |
379 | 342411 | Kabel (data og telekommunikation) |
380 | 342412 | Telekommunikationskabelsamling |
381 | 342413 | Telelinjearbejder \ Telelinjemekaniker |
382 | 342414 | Telekommunikationstekniker |
383 | 351111 | Baker |
384 | 351112 | Konditor |
385 | 351211 | Slagter eller Smallgoods Maker |
386 | 351311 | Kok |
387 | 351411 | Kog |
388 | 361111 | Hundefører eller træner |
389 | 361112 | Hestetræner |
390 | 361311 | Dyrlæge |
391 | 362411 | Vuggeplejer |
392 | 362511 | Arborist |
393 | 362512 | Træarbejder |
394 | 362711 | Landskabsgartner |
395 | 362712 | Vandingstekniker |
396 | 391111 | Frisør |
397 | 392111 | Print Finisher |
398 | 392112 | Screen Printer |
399 | 392211 | Grafisk Pre-press Trades Worker |
400 | 392311 | Trykmaskinist |
401 | 393114 | Skomager |
402 | 393311 | møbelpolstrer |
403 | 394112 | Snedker |
404 | 394113 | Møbelmager |
405 | 394211 | Møbelfinisher |
406 | 394212 | Billedramme |
407 | 394213 | Træmaskinist |
408 | 394299 | Træmaskinmestre og andre træfagarbejdere ian |
409 | 399111 | Bådebygger og reparatør |
410 | 399112 | Skibsmager |
411 | 399211 | Kemisk fabriksoperatør |
412 | 399212 | Gas- eller petroleumsoperatør |
413 | 399213 | Operatør af elproduktionsanlæg |
414 | 399513 | Lystekniker |
415 | 399516 | Lydtekniker |
416 | 399599 | Scenekunstteknikere ian |
417 | 399611 | Skiltskriver |
418 | 399911 | Dykker |
419 | 399913 | Optisk Dispenser \ Dispenseringsoptiker |
420 | 399914 | Optisk mekaniker |
421 | 399916 | Plasttekniker |
422 | 399918 | Brandsikringsudstyrstekniker |
423 | 399999 | Teknikere og håndværkere ian |
424 | 411111 | Ambulancebetjent |
425 | 411112 | Intensiv ambulance paramediciner |
426 | 411211 | Tandplejer |
427 | 411212 | Tandproteselæge |
428 | 411213 | Tandtekniker |
429 | 411214 | Tandterapeut |
430 | 411311 | Diversionsterapeut |
431 | 411411 | Tilmeldt sygeplejerske |
432 | 411611 | Massage terapeut |
433 | 411711 | Samfundsarbejder |
434 | 411713 | Familie Support Arbejder |
435 | 411715 | Boligplejer |
436 | 411716 | Ungdomsarbejder |
437 | 421111 | Børnepasningsarbejder |
438 | 421114 | Plejemedarbejder uden for skoletid |
439 | 431411 | Hotel Service Manager |
440 | 451111 | Skønheds terapeut |
441 | 451412 | Tour Guide |
442 | 451612 | Rejsekonsulent |
443 | 451711 | Stewardesse |
444 | 452311 | Dykkerinstruktør (Open Water) |
445 | 452317 | Anden sportstræner eller -instruktør (kun Wushu Martial Arts-træner eller yogainstruktør) |
446 | 452321 | Sportsudviklingsmedarbejder |
447 | 511111 | Kontraktsadministrator |
448 | 511112 | Program- eller projektadministrator |
449 | 512111 | Office Manager |
450 | 521212 | Juridisk sekretær |
451 | 599111 | conveyancer |
452 | 599211 | Retsskriver |
453 | 599612 | Forsikringstabsjustering |
454 | 599915 | Klinisk koder |
455 | 611211 | Forsikringsagent |
456 | 639211 | Detailkøber |
Udforsk, hvad globale indianere har at sige om Y-aksen til at forme deres fremtid