| SOC-3 | Beskæftigelseskategori | SOC-4 | Beskæftigelse |
| 112 | Produktionsledere og direktører | 1122 | Site Manager |
| 113 | IKT-professionelle | 1136 | Direktører for informationsteknologi og telekommunikation |
| 118 | Ledere og direktører for sundheds- og socialtjenester | 1181 | Senior ledere og direktører for sundhedsvæsenet og folkesundheden |
| 121 | Ledere og ejere i landbrugsrelaterede tjenester | 1213 | Professionel skovmand |
| Ressourcemodellering, jordobservation og dataanalytiker | |||
| 211 | Natur- og samfundsvidenskabelige fagfolk | 2111 | Kemiske forskere inden for fremstilling (herunder mad og drikkevarer, medicinsk udstyr), produktudvikling, analytisk udvikling, klinisk co-vigilance eller bioteknologi eller relaterede og relevante specialistfærdigheder, kvalifikationer eller erfaring |
| 2112 | Medicinske laboratorieforskere | ||
| Biologiske videnskabsmænd og biokemikere inden for fremstilling (herunder mad og drikkevarer, medicinsk udstyr), produktudvikling, analytisk udvikling, klinisk co-vigilance eller bioteknologi eller relaterede og relevante specialistfærdigheder, kvalifikationer eller erfaring | |||
| 2113 | Fysiske forskere inden for fremstilling (herunder mad og drikkevarer, medicinsk udstyr), produktudvikling, analytisk udvikling, klinisk co-vigilance eller bioteknologi eller relaterede og relevante specialistfærdigheder, kvalifikationer eller erfaring | ||
| Meteorolog | |||
| Operationel Forecaster | |||
| 212 | Ingeniørfagfolk | 2121 | Civil Engineers |
| Strukturingeniører og byggepladsingeniører | |||
| 2122 | Mekanikingeniører | ||
| 2123 | Elektriske ingeniører | ||
| 2124 | Elektronikingeniører med speciale i: | ||
| Chipdesign, testteknik eller applikationsteknik, eller | |||
| Procesautomatiseringsteknik, eller | |||
| Elproduktion, transmission og distribution, eller | |||
| Relaterede og relevante specialistfærdigheder, kvalifikationer eller erfaring | |||
| 2126 | Design- og udviklingsingeniører med speciale i: | ||
| Kvalitetskontrol eller validerings- og reguleringsteknik (højteknologisk industri; mad og drikkevarer), eller | |||
| Chipdesign, testteknik eller applikationsteknik, eller | |||
| Procesautomatiseringsteknik, eller | |||
| Elproduktion, transmission og distribution, eller | |||
| Relaterede og relevante specialistfærdigheder, kvalifikationer eller erfaring | |||
| 2127 | Produktions- og procesingeniører med speciale i: | ||
| Kvalitetskontrol eller validerings- og reguleringsteknik (højteknologisk industri; mad og drikkevarer), eller | |||
| Kemisk procesteknik, eller | |||
| Procesautomatiseringsteknik, eller | |||
| Elproduktion, transmission og distribution, eller | |||
| Relaterede og relevante specialistfærdigheder, kvalifikationer eller erfaring | |||
| Kemiingeniør | |||
| 2129 | Materiale videnskabsmænd | ||
| Opstillingsingeniør | |||
| Facadedesigner | |||
| Project Engineer | |||
| 213 | Fagfolk inden for informationsteknologi og telekommunikation | 2133 | IT-specialistledere |
| BIM Manager | |||
| 2134 | IT projekt- og programledere | ||
| 2135 | IT-forretningsanalytikere, arkitekter og systemdesignere | ||
| 2136 | Programmører og softwareudviklingsprofessionelle | ||
| 2137 | Webdesign- og udviklingsprofessionelle | ||
| 2139 | Alle andre IKT-professionelle, der ikke er klassificeret andre steder | ||
| 221 | Sundhedsfagfolk | 2211 | Læger |
| 2212 | Psykolog | ||
| 2213 | Industrifarmaceuter/ Farmaceut | ||
| 2217 | Radiografer | ||
| Stråleterapeuter | |||
| Karteknologer/fysiologer | |||
| Gastro Intestinal teknologer/fysiologer | |||
| 2218 | Fodterapeut / Fodterapeut | ||
| 2219 | audiologer | ||
| Perfusionister | |||
| diætist | |||
| Hjertefysiolog | |||
| Medicinsk videnskabsmand | |||
| 222 | Professionelle terapeuter | 2221 | Fysioterapeut |
| 2222 | Ergoterapeut | ||
| 2223 | Tale- og sprogpædagog | ||
| 2229 | Ortoptister | ||
| 223 | Sygeplejerske og jordemoderprofessionelle | 2231 | Registrerede sygeplejersker |
| 2232 | Registrerede jordemødre | ||
| 231 | Pædagogiske fagfolk | 2311 | Akademikere, der har en kvalifikation svarende til niveau 10 i den nationale kvalifikationsramme i en given disciplin, der er tildelt mindst to kalenderår forud for datoen for ansøgning om ansættelsestilladelse, med minimum et akademisk års relevant undervisningserfaring, og den pågældende beskæftigelse |
| er i en institution på tredje niveau underlagt den irske universitetslov 1997 (nr. 24 af 1997), Institutes of Technology Act 2006 (nr. 25 af 2006) og den teknologiske universitetslov 2018 (nr. 3 af 2018); eller | |||
| indebærer levering af et program, der i vid udstrækning eller udelukkende beskæftiger sig med informations- og kommunikationsteknologi, hvilket fører til en stor pris på QQI niveau 8 og/eller niveau 9 som valideret af Quality and Qualifications Ireland. | |||
| 242 | Erhvervs-, forsknings- og administrative fagfolk | 2421 | Chartrede og certificerede revisorer og skatteeksperter med speciale i skat, compliance, regulering, solvens eller økonomisk styring eller relaterede og relevante specialistfærdigheder, kvalifikationer eller erfaring. |
| Kvalificerede revisorer med mindst tre års revisionserfaring, som er fuldgyldige medlemmer af American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), Philippine Institute of Certified Public Accountants (PICPA) og Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP), og som har relevant erhvervserfaring inden for områderne US GAAP-rapportering og Global Audit and Advisory Services, og den pågældende ansættelse er i MNC Global Audit Services. | |||
| Skattekonsulent med speciale i skatterådgivning uden for EØS og overholdelse af en professionel skattekvalifikation eller juridisk kvalifikation med skattespecialisme, og har minimum tre års erfaring med skatterådgivningskrav og -regler på det relevante ikke-EØS-marked. | |||
| 2423 | Management konsulenter og forretningsanalytikere med speciale i big data analytics med færdigheder inden for IT, data mining, modellering og avanceret matematik eller relaterede og relevante specialistfærdigheder, kvalifikationer eller erfaring | ||
| 2424 | Professionelle i forretnings- og finansprojektledelse med speciale i finans- og investeringsanalyse, risikoanalyse, kredit-, svindelanalyse eller relaterede og relevante specialistfærdigheder, kvalifikationer eller erfaring | ||
| 2425 | Aktuarer, økonomer og statistikere med speciale i big data-analyse med færdigheder inden for IT, data mining, modellering og avanceret matematik eller relaterede og relevante specialistfærdigheder, kvalifikationer eller erfaring | ||
| 243 | Arkitekter, byplanlæggere og landinspektører | 2431 | Arkitekt |
| 2433 | Mængdemålere | ||
| 2435 | Arkitektteknolog | ||
| 2436 | Byggeprojektledere | ||
| Kommerciel Manager | |||
| 244 | Velfærdsprofessionelle | 2442 | Socialrådgiver |
| 246 | Kvalitets- og regulatoriske fagfolk | 2461 | Kvalitetskontrol og planlægningsingeniører |
| 2462 | Kvalitetssikring og regulatoriske fagfolk | ||
| 2463 | Miljøfaglige sundhedsprofessionelle | ||
| 247 | Mediefagfolk | 2473 | Art Director i 2D eller 3D animation, med mindst et års erfaring i rollen |
| 312 | Tegnere og beslægtede arkitekter | 3122 | BIM Koordinator/ Tekniker |
| 321 | Health Associate Professionals | 3213 | PHECC registrerede paramedicinere |
| PHECC registrerede Advanced Paramedic Practitioners | |||
| 3218 | Protetiker | ||
| Ortoptister | |||
| Åndedrætsfysiolog | |||
| 341 | Kunstneriske, litterære og mediebeskæftigelser | 3411 | Animation Baggrund og Design Kunstner i 2D eller 3D animation, med mindst et års erfaring i rollen |
| 342 | Design erhverv | 3421 | Location Designer i 2D eller 3D animation, med mindst et års erfaring i rollen |
| Karakterdesigner i 2D eller 3D animation, med mindst et års erfaring i rollen | |||
| Prop Designer i 2D eller 3D animation, med mindst et års erfaring i rollen | |||
| Animation Layout Kunstner i 2D eller 3D animation med mindst et års erfaring i rollen | |||
| 344 | Sport og fitness erhverv | 3442 | Højtydende trænere og direktører ansat af |
| Nationale sportsorganisationer, eller | |||
| Højprofilerede sportsorganisationer, der deltager i international konkurrence | |||
| 353 | Business, Finance, og relaterede Associate Professionals | 3531 | Estimator |
| 354 | Salg, marketing og relaterede Associate Professionals | 3542 | Forretningssalgschefer, der er specialiseret i internationale salgsroller eller ITB2B-salgsroller og behersker det officielle sprog, bortset fra engelsk, i en stat, der ikke er en EØS-medlemsstat |
| 3543 | Internationale marketingeksperter med nødvendig domæneviden med speciale i produktstrategiudvikling og -ledelse med teknisk og produkt-/serviceviden (farmaceutisk, medicinsk udstyr, Software B2B, SaaS-produkter) |
Udforsk, hvad globale indianere har at sige om Y-aksen til at forme deres fremtid